The ad John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester has been sold and is not included in the search!
Similar ads
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester - Agroline
Sold
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 1 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 2 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 3 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 4 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 5 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 6 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 7 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 8 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 9 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 10 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 11 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 12 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 13 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 14 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 15 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 16 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 17 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 18 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 19 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 20 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 21 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 22 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 23 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 24 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 25 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 26 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 27 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 28 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 29 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 30 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 31 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 32 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 33 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 34 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 35 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 36 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 37 - Agroline
John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester | Image 38 - Agroline
Request additional photos
1/38
Brand: John Deere
Model: X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP
Year of manufacture: 2023
First registration: 2024
Running hours: 436 m/h
Location: Germany Barnstädt
Seller stock ID: M065537
Placed on: more than 1 month
Engine
Power: 630 HP (463 kW)
Axles
Number of axles 1
First axle: Raupenlaufwerk, tyre condition 85 %
Rear axle: 500/85R30 IMP 176A8 R-1W (MITAS), tyre condition 85 %
Cabin and comfort
Board computer
Additional options
Air conditioning: climate control
Multimedia
GPS
Additional equipment
Combine header: reaper grain
Condition
Condition: used

More details — John Deere X9 1000 mit HD40X, SWW, PGPP grain harvester

Breite Rapsschneidwerk: 12.20
Breite Schneidwerk: 12.20
Antrieb: hydrostatisch
Optical Condition: sehr gut
Rapstrenner Links: mechanisch
Rapstrenner Rechts: mechanisch
Mähdrescher John Deere X9-1000
inkl. Schneidwerk JD HD40X (M065538)
inkl. SW-Wagen Ziegler-4WT HD (M057528)
Betriebsstunden noch veränderbar
inkl. Power Gard + - 1+2 350 Bh/a + Wartung
Beschreibung Mähdrescher
X9 1000-Mähdrescher MY2023
Motor gemäß Stufe V
Premium-Kabinenpaket
Premium-Federungspaket
Ultimate-Sichtpaket
Ultimate-Technologiepaket - Combine Advisor-Vorbereitung
ActiveYield™ PLUS-Ertrags- und Feuchtigkeitssensoren
CommandCenter™ 4600 der 4. Generation
Integrierter StarFire™ 7000-Empfänger mit SF1
Automatisierungsaktivierung 4.0 für CommandCenter™ 4600
JDLink™-Modem
Doppeltes Dreschwerk mit erhöhter Verschleißfestigkeit
Getreidetransportsystem mit erhöhter Verschleißfestigkeit
7,9 m (26 ft.) langes
elektrisch einklappbares Entleerrohr mit verstellbarem Schneckenauswurfkrümmer
Premium-Ernterückstandsnutzung - Extrafeinschnitt-Häcksler - PowerCast™-Abschlussblech
ProDrive™ XL-Getriebe
30 km/h
24-Zoll-Laufkettenband - 3,5 m
Zweiradantrieb
Waschwasserbehälter 10 l
SideHill-Paket
Halbautomatischer Heckkraftheber mit Kabelbaum
Nachrüstung - Combine Adivisor Paket und Kameraüberwachungssystem mit 4 Einzelkameras
Autocontour
Durchsatzkontrolle
Haspelhorizontalverstellung
Hektarzähler
Kabine
Pendelausgleich
Rapsschneidwerk
Reversiereinrichtung
Rotor
Schneidwerk
Schneidwerkswagen
Siebkastenhangausgleich
Spreuverteiler
Strohhäcksler
Verlustmessung
Show the whole comment