John Deere 9660 STS grain harvester

PDF
John Deere 9660 STS grain harvester - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 1 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 2 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 3 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 4 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 5 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 6 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 7 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 8 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 9 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 10 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 11 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 12 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 13 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 14 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 15 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 16 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 17 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 18 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 19 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 20 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 21 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 22 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 23 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 24 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 25 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 26 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 27 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 28 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 29 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 30 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 31 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 32 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 33 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 34 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 35 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 36 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 37 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 38 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 39 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 40 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 41 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 42 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 43 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 44 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 45 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 46 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 47 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 48 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 49 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 50 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 51 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 52 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 53 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 54 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 55 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 56 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 57 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 58 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 59 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 60 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 61 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 62 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 63 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 64 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 65 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 66 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 67 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 68 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 69 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 70 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 71 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 72 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 73 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 74 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 75 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 76 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 77 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 78 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 79 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 80 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 81 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 82 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 83 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 84 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 85 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 86 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 87 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 88 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 89 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 90 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 91 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 92 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 93 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 94 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 95 - Agroline
John Deere 9660 STS grain harvester | Image 96 - Agroline
Interested in the ad?
1/96
PDF
$88,000
Gross price, VAT – 20%
≈ €76,440
≈ £65,010
$73,333.33
Net price
Contact the seller
Brand: John Deere
Model: 9660 STS
Year of manufacture: 2004-12
Running hours: 4,716 m/h
Location: Ukraine Saratskiy rayon8375 km to "United States/Columbus"
Placed on: Jun 14, 2025
Agronetto ID: YV31690
Description
Grain tank volume: 310,800 ft³
Rotor running hours: 3,230 m/h
Fuel tank: 249.6 gal
Engine
Power: 305 HP (224 kW)
Volume: 0.49 in³
Number of cylinders: 6
Condition
Condition: used

More details — John Deere 9660 STS grain harvester

ТОВ «Харвестiнг» поставляет на рынок Украины из США сельхоз технику таких известных производителей Комбайнов, Опрыскивателей как John Deere, CAT, CASE, CHALLENGER .
Вся сельхоз техника проходит полное техобслуживание и проведена предпродажная подготовка в США. Вся сельхоз техника в полном рабочем состоянии и готова к роботе в поле.

По желанию клиента Передние Колеса можно перекидывать в США из спарки на одинарные.

Более подробную информацию можете узнать по телефону.
Будем рады сотрудничеству с каждым клиентом...
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
$80,000 ≈ €69,490 ≈ £59,100
2004
3,096 m/h
Ukraine, Saratskiy rayon
Contact the seller
$84,000 ≈ €72,970 ≈ £62,060
2005
3,780 m/h
Power 305 HP (224 kW) Rotor running hours 2,623 m/h
Ukraine, Saratskiy rayon
Contact the seller
John Deere 9860STS c zhatkoy (Dostavim besplatno) grain harvester John Deere 9860STS c zhatkoy (Dostavim besplatno) grain harvester John Deere 9860STS c zhatkoy (Dostavim besplatno) grain harvester
3
$74,000 ≈ €64,280 ≈ £54,670
2004
3,200 m/h
Power 414 HP (304 kW) Fuel diesel Grain tank volume 374.3 ft³ Dumping height 14.44 ft
Ukraine, Dykanka
Contact the seller
John Deere 9540 WTS grain harvester
1
€89,000 ≈ £75,690
2003
1,800 m/h
Ukraine, Kyiv
Contact the seller
$70,000 ≈ €60,810 ≈ £51,720
2003
3,763 m/h
Ukraine, Saratskiy rayon
Contact the seller
John Deere 9640  WTS grain harvester
1
€96,000 ≈ £81,650
2004
1,800 m/h
Ukraine, Kyiv
Contact the seller
€79,000 ≈ £67,190
2004
Working width 21.98 ft
Ukraine, Kyiv
Contact the seller
John Deere 9660 WTS grain harvester
1
€86,000 ≈ £73,140
2002
2,100 m/h
Ukraine, Kyiv
Contact the seller
€89,000 ≈ £75,690
2004
16,780,000 m/h
Working width 20.01 ft
Ukraine, Kyiv
Contact the seller
$55,000 ≈ €47,780 ≈ £40,630
2004
6,500 m/h
Working width 21.65 ft
Ukraine, Kyiv
Contact the seller
€95,000 ≈ £80,800
2006
1,660 m/h
Ukraine, Kyiv
Contact the seller
€69,000 ≈ £58,680
2002
2,180 m/h
Working width 20.01 ft
Ukraine, Kyiv
Contact the seller