New Holland grain harvesters for parts
Prices for New Holland grain harvesters
| New Holland CX 8.80 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 187,200 - 388,500 ft³, working width: 26.25 - 29.53 ft | €64,000 - €170,000 |
| New Holland CX 8 | Year of manufacture: 2023, running hours: 340 - 940 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 423.8 ft³ | €270,000 - €340,000 |
| New Holland CX8080 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 187,200 - 388,500 ft³, working width: 26.25 - 29.53 ft | €64,000 - €170,000 |
| New Holland CX6090 | Year of manufacture: 2017, running hours: 1,800 - 3,200 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 166,000 - 328,400 ft³, working width: 19.69 ft | €100,000 - €150,000 |
| New Holland CR9070 | Year of manufacture: 2010, running hours: 4,000 - 4,500 m/h, working width: 29.53 ft, rotor running hours: 1,900 m/h, speed: 15.54 mi/h | €76,000 - €89,000 |
| New Holland CX 8.70 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,000 m/h, working width: 26.25 ft | €230,000 - €310,000 |
| New Holland CSX | Year of manufacture: 2007, running hours: 2,300 - 2,800 m/h, working width: 19.69 ft | €41,000 - €65,000 |
| New Holland CR9080 | Year of manufacture: 2007, running hours: 2,900 - 4,600 m/h, fuel: diesel, working width: 26.25 - 29.53 ft | €45,000 - €65,000 |
| New Holland CR980 | Year of manufacture: 2005, running hours: 5,600 m/h, working width: 29.53 ft, rotor running hours: 4,100 m/h | €55,000 |
| New Holland CR9090 | Year of manufacture: 2009, running hours: 3,400 m/h, axle configuration: 4x4, grain tank volume: 423.8 ft³, working width: 29.53 - 36.09 ft | €91,000 - €140,000 |











