New forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, running hours: 1,800 m/h, speed: 24.86 mi/h | €280,000 - €490,000 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, running hours: 2,900 - 5,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 24.86 mi/h | €140,000 - €180,000 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 480 - 860 m/h, working width: 19.69 ft, Number of rows: 8 , speed: 24.86 mi/h | €430,000 - €560,000 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2010, running hours: 3,900 m/h, axle configuration: 4x4, operating speed: 24.86 mi/h, speed: 24.86 mi/h | €81,000 - €150,000 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, running hours: 6,300 m/h | €52,000 - €69,000 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2002, working width: 16.4 ft, speed: 24.86 mi/h | €51,000 - €120,000 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,200 - 2,600 m/h, Number of rows: 10 , speed: 24.86 mi/h | €210,000 - €230,000 |
| Krone Big X 630 | Year of manufacture: 2016 | €180,000 - €230,000 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 1,600 m/h, working width: 26.25 ft, speed: 24.86 mi/h | €300,000 - €470,000 |






